Passform
Größentabelle
Orientierung für Damen-, Herren- und Kindergrößen mit Messanleitung, Passformtipps und Hinweisen zu möglichen Maßabweichungen.
Seite zur Größenorientierung
Diese Größentabelle hilft Ihnen, ein Trikot zu wählen, das zu Körperbau, Tragegefühl und gewünschtem Stil passt. Vergleichen Sie Ihre Maße sorgfältig mit den Tabellen und berücksichtigen Sie, ob Sie das Trikot sportlich körpernah oder eher locker im Alltag tragen möchten.
Damen-Größentabelle
| Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Empfohlene Körpergröße | Empfehlung |
|---|
| S | 82–88 cm | 64–70 cm | 155–165 cm | Körpernaher Sitz für schmale Passform |
| M | 88–94 cm | 70–76 cm | 160–170 cm | Reguläre Wahl für Alltag und Training |
| L | 94–100 cm | 76–82 cm | 165–175 cm | Mehr Bewegungsfreiheit bei normaler Passform |
| XL | 100–106 cm | 82–88 cm | 170–180 cm | Komfortabler Sitz für lockeren Look |
| 2XL | 106–114 cm | 88–96 cm | 172–182 cm | Empfohlen bei breiterer Schulter oder Lagenlook |
| 3XL | 114–122 cm | 96–104 cm | 174–184 cm | Lockere Passform mit zusätzlicher Weite |
| 4XL | 122–130 cm | 104–112 cm | 176–186 cm | Sehr komfortable Wahl bei weiter Passform |
Herren-Größentabelle
| Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Empfohlene Körpergröße | Empfehlung |
|---|
| S | 88–96 cm | 76–82 cm | 165–172 cm | Sportliche, eher schmale Passform |
| M | 96–104 cm | 82–88 cm | 170–178 cm | Standardgröße für regulären Sitz |
| L | 104–112 cm | 88–96 cm | 175–183 cm | Bequemer Schnitt mit Bewegungsfreiheit |
| XL | 112–120 cm | 96–104 cm | 180–188 cm | Lockere Passform für Alltag und Sport |
| 2XL | 120–128 cm | 104–112 cm | 182–192 cm | Empfohlen bei kräftigerem Oberkörper |
| 3XL | 128–136 cm | 112–120 cm | 184–194 cm | Großzügige Weite für entspannten Look |
| 4XL | 136–144 cm | 120–128 cm | 186–198 cm | Sehr weite und komfortable Passform |
Kinder-Größentabelle
| Produktetikett | Körpergröße | Alter |
|---|
| #16 (2 Jahre) | 3'1"–3'5" | 2–3 Jahre |
| #18 (4 Jahre) | 3'5"–3'9" | 4–5 Jahre |
| #20 (6 Jahre) | 3'9"–4'1" | 6–7 Jahre |
| #22 (8 Jahre) | 4'1"–4'5" | 8–9 Jahre |
| #24 (10 Jahre) | 4'5"–4'9" | 10–11 Jahre |
| #26 (12 Jahre) | 4'9"–5'1" | 12–13 Jahre |
| #28 (14 Jahre) | 5'1"–5'5" | 14–15 Jahre |
Messanleitung
Brustumfang: Messen Sie waagerecht über die stärkste Stelle der Brust. Taillenumfang: Messen Sie an der schmalsten Stelle des Oberkörpers, ohne das Maßband einzuschnüren. Hüftumfang: Messen Sie über die breiteste Stelle der Hüfte, wenn Sie eine besonders lockere Passform beurteilen möchten.
Rückenlänge oder Trikotlänge: Messen Sie vom oberen Schulterpunkt bis zur gewünschten Saumlänge. Körpergröße: Stellen Sie sich aufrecht und barfuß an eine Wand und messen Sie vom Boden bis zum Scheitel.
Größenempfehlung
Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir in der Regel die größere Größe. Für einen lockeren Freizeitlook oder wenn das Trikot über einem Shirt getragen wird, kann ebenfalls eine Nummer größer angenehmer sein. Wer eine sportlich engere Passform bevorzugt, sollte die Tabellenwerte besonders genau prüfen.
Hinweise zu Abweichungen
Je nach Schnitt, Material und Produktionscharge können leichte Unterschiede zwischen einzelnen Modellen entstehen. Manuelle Messungen können außerdem eine Abweichung von etwa 1–3 cm aufweisen. Diese Werte dienen daher als Orientierung und ersetzen nicht die individuelle Passformprüfung nach Erhalt.
Pflege- und Passformhinweis
Waschen Sie Trikots schonend und beachten Sie vorhandene Pflegeetiketten, damit Form, Druck und Stoff möglichst lange erhalten bleiben. Trocknen bei hoher Hitze kann die Passform beeinflussen. Probieren Sie die Ware vor dem Waschen sorgfältig an, da gewaschene oder getragene Artikel regelmäßig nicht mehr wie Neuware geprüft werden können.